Descripción de Producto
La especificacióN | |||
El bastidor de acero principal | La columna de la viga& | Q235,Q345 soldada de acero de seccióN H | |
El bastidor auxiliar | Purlin | Q235 C&Z purlin | |
Rodillera | Q235 Perfiles de acero | ||
Biela | Q235 Tubo de acero circular | ||
Rodillera | Q235 Barra redonda | ||
Soporte Horizontal Vertical& | Q235 Perfiles de acero, tubo de acero o de barra redonda | ||
Sistema de mantenimiento | Panel de techo | EPS/fibra de vidrio lana de roca/PU/panel sáNdwich o la hoja de acero | |
El panel de pared | Panel Sandwich LáMina de acero corrugado / | ||
Asscessories | La ventana | AleacióN Aluminiumn/PVC/Paneles sáNdwich | |
Puerta | La puerta del panel sáNdwich deslizante/ Rooling puerta de metal | ||
Rainspout | El PVC | ||
Carga de vivir en el techo | 50kg/m²(segúN su solicitud) | ||
Grado de resistencia al viento | 12 grados | ||
Sismo-resistencia | 8 grados | ||
El uso de la estructura | Hasta 50 añOs | ||
La temperatura | -50ºC de temperatura adecuado:~+50ºC | ||
Opciones | Amplia gama de colores y texturas disponible | ||
Las opciones de pintura | Paiting alquíDica,las dos principales de la pintura,uno de terminar la pintura (gris, rojo, azul,etc) o de zinc epoxi galvanizada |







